📖 Mode d'emploi complet · ✨ Mode Guidé
🛡️ Avant d'investir : constituez d'abord une épargne de précaution
L'avis unanime des conseillers financiers : 3 à 6 mois de vos dépenses courantes (pas de vos revenus), sur un support 100% liquide et sans risque (Livret A, LDDS) — 6 à 12 mois si vos revenus sont irréguliers (indépendant). Cette réserve sert à absorber un imprévu (panne, perte d'emploi, santé) sans jamais avoir à revendre vos placements CTO/PEA/PER au mauvais moment. Elle se construit avant l'épargne de capitalisation simulée ci-dessous, pas en parallèle ni après.
| Indice | Rendement réel retenu | ETF de référence (éligible PEA et CTO) | ISIN | Frais (TER) |
|---|---|---|---|---|
| MSCI World | 5,5 % | iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA) | IE0002XZSHO1 | 0,25 %/an |
| S&P 500 | 7,0 % | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE) | FR0011550185 | 0,14 %/an |
| MSCI Emerging Markets | 4,0 % | Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition (PAEEM) | FR0013412020 | 0,30 %/an |
| MSCI ACWI (monde entier) | 5,3 % | Amundi PEA Global — MSCI ACWI (GPEA) | FR0014017NX3 | 0,30 %/an |
Hypothèses de rendement volontairement prudentes : moyennes de long terme (20-30 ans), pas les performances récentes (souvent gonflées sur 5-10 ans et non reproductibles indéfiniment). Rendements nets de frais de gestion ETF, avant fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Ces ETF utilisent une réplication synthétique (via un contrat d'échange de performance encadré par la réglementation UCITS, plafonné à 10% de la valeur du fonds) pour être éligibles au PEA tout en répliquant des indices hors zone euro — sauf le CAC 40, qui est directement éligible par réplication physique (actions françaises). Un ETF éligible au PEA peut aussi être logé en CTO, sans restriction — l'inverse n'est pas vrai (un ETF américain à réplication physique, par exemple, n'est pas éligible au PEA). Vérifiez toujours la disponibilité exacte chez votre courtier et les frais courants avant d'investir — sélection à titre d'exemple parmi les plus liquides et établis du marché, pas une recommandation personnalisée.
ℹ️ Le GPEA (MSCI ACWI) est un produit très récent (lancé le 15 juillet 2026) — premier ETF PEA à combiner marchés développés et émergents en une seule ligne (environ 88% développés / 12% émergents, pondéré par capitalisation). Son historique de performance et sa liquidité sont donc encore limités comparé aux autres ETF de cette liste, malgré le soutien d'un émetteur établi (Amundi).
| Enveloppe | Fiscalité |
|---|---|
| CTO (Compte-Titres Ordinaire) | Flat tax (PFU) de 31,4 % sur les gains à la sortie (12,8 % IR + 18,6 % prélèvements sociaux) |
| PEA (> 5 ans) | Exonéré d'impôt sur le revenu — seuls les 18,6 % de prélèvements sociaux s'appliquent sur les gains |
| PER | Versements déductibles du revenu imposable à l'entrée (économie d'impôt à votre TMI). À la sortie en capital : la part correspondant aux versements est taxée au barème IR, la plus-value au PFU de 31,4 %. Frais de gestion UC typiques de 0,5 à 0,75 %/an en plus, non présents sur CTO/PEA. |
Taux en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (LFSS 2026) — la CSG a augmenté de 1,4 point, portant les prélèvements sociaux de 17,2 % à 18,6 % sur la plupart des revenus du capital, y compris le PER.
| Texte | Objet |
|---|---|
| Code de la sécurité sociale – Art. L351-1, L161-17-2, L161-17-3, L351-8 | Calcul de la pension de base, âge légal, durée d'assurance, âge du taux plein automatique |
| Circulaire Cnav 2026-07 du 05/03/2026 | Barème détaillé âge légal / trimestres requis / âge du taux plein par génération |
| Accord national interprofessionnel Agirc-Arrco du 17/11/2017 (modifié) | Régime de retraite complémentaire par points |
| Circulaire Agirc-Arrco 2025-15-DT du 23/10/2025 | Valeur de service du point (1,4386 €) et taux contractuels 2026 |
| Loi n°2025-1403 du 30/12/2025 (LFSS 2026) | Hausse de la CSG portant le PFU à 31,4 % et les prélèvements sociaux PEA/PER à 18,6 % |
| Art. 150-0 A et 200 A du Code général des impôts | Prélèvement forfaitaire unique (flat tax) sur les plus-values mobilières |
| Art. L221-30 et L221-31 du Code monétaire et financier | Fonctionnement du PEA, éligibilité des titres et ETF |
La recommandation d'épargne de précaution (3-6 mois de dépenses avant d'investir) reflète un consensus large chez les conseillers en gestion de patrimoine et organismes d'éducation financière, pas un texte réglementaire unique.