Permet de racheter des trimestres au titre des années d'études supérieures ou des années civiles incomplètes (années où moins de 4 trimestres ont été validés). Limité à 12 trimestres sur l'ensemble de la carrière, tous types confondus.
| Texte | Objet |
|---|---|
| Code de la sécurité sociale – Art. L351-1, L161-17-2, L161-17-3, L351-8 | Calcul de la pension de base, âge légal, durée d'assurance, âge du taux plein automatique |
| Art. L161-22-1-5 à L161-22-1-9 CSS | Retraite progressive – section unifiée par la réforme du 14/04/2023 (loi n°2023-270) |
| Décret n°2025-681 du 15/07/2025 | Abaissement de l'âge minimum de la retraite progressive à 60 ans pour toutes générations |
| Loi n°2025-1403 du 30/12/2025 (LFSS 2026), art. 105 | Suspension partielle de la réforme 2023 – décalage de l'âge légal et de la durée d'assurance pour les générations 1964-1968 |
| Circulaire Cnav 2026-07 du 05/03/2026 | Barème détaillé âge légal / trimestres requis / âge du taux plein par génération |
| Art. R351-27 CSS | Coefficient de minoration (décote) – 1,25% du taux plein par trimestre manquant |
| Art. L351-1-2 et D351-1-4 CSS | Surcote – majoration pour trimestres cotisés au-delà de la durée requise |
| Accord national interprofessionnel Agirc-Arrco du 17/11/2017 (modifié) | Régime de retraite complémentaire par points, coefficient d'anticipation pour carrière incomplète |
| Circulaire Agirc-Arrco 2025-15-DT du 23/10/2025 | Valeur de service du point (1,4386 €) et valeur d'achat (20,1877 €) pour 2026, gelées |
| Art. L351-14-1 CSS ; Circulaire Cnav 2026-04 du 05/02/2026 | Versement pour la retraite (rachat de trimestres) — barème par âge, revenu et option, inchangé en valeur depuis 2013 |
Site officiel : info-retraite.fr (simulateur M@rel, inter-régimes) · lassuranceretraite.fr